Brend | |
---|---|
CPU | |
CPU | Intel® Core™ i3 Mobile Processor 1115G4 |
Garancija | 36 mjeseci |
RAM Memorija | |
Broj jezgara CPU-a | 2 |
ROM Memorija | |
Broj niti | 4 |
Veličina ekrana | |
Naziv CPU jezgre | Tiger Lake |
Prirodna rezolucija | |
Interna brzina takta | 1.7 GHz |
Turbo brzina takta | up to 4.1 GHz |
Veličina CPU keša | 6 MB |
Maks. brzina magistrale CPU-a | 4 GT/sec |
CPU podnožje | Socket 1449 |
Čipset | System on Chip (SoC) |
Tehnologija memorije | DDR4 SDRAM |
Brzina memorije | 3200MHz(PC4-25600) |
Form faktor memorije | SODIMM 260-pin |
Instalirani RAM | 8 GB |
Maksimalno instalabilni RAM | 40 GB (Built-in) |
SSD | 256 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
Dijagonalna dužina | 15.6" |
Vrsta prikaza | LCD |
Tehnologija prikaza | TFT Active Matrix |
Vrsta matrice | IPS |
Boja prikaza | Color |
Maksimalna rezolucija | 1920×1080 |
Omjer slike | 16:9 |
Karakteristike prikaza | LED Backlight <br/>Full HD <br/>anti-Glare <br/>250 nits Brightness <br/>45% Color Gamut |
Audio čipset | Realtek ALC3287 |
Režim izlaznog zvuka | Stereo |
Standardi za zvuk | High Definition Audio <br/>Dolby Audio |
Video čipset | Intel UHD Graphics |
Vrsta video memorije | Shared Video Memory |
LAN | Gigabit Ethernet |
Recenzije
Trenutno nema recenzija.