Brend | |
---|---|
CPU | |
CPU | Intel® Core™ i7 Mobile Processor 13650HX |
Garancija | 24 mjeseci |
RAM Memorija | |
Broj jezgara CPU-a | 14 |
ROM Memorija | |
Broj niti | 20 |
Veličina ekrana | |
Naziv CPU jezgre | Raptor Lake |
Prirodna rezolucija | |
Turbo brzina takta | up to 4.9 GHz |
Veličina CPU keša | 24 MB |
CPU podnožje | Socket 1964 |
Broj performansnih jezgara | 6 |
Broj efikasnih jezgara | 8 |
Čipset | System on Chip (SoC) |
Tehnologija memorije | DDR5 SDRAM |
Form faktor memorije | SODIMM 262-pin |
Instalirani RAM | 16 GB (2x8GB) |
Maksimalno instalabilni RAM | 32 GB |
Ukupan broj memorijskih utora | 2 |
SSD | 1 TB, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 Form Factor |
Dijagonalna dužina | 15.6" |
Vrsta prikaza | LCD |
Vrsta matrice | IPS |
Boja prikaza | Color |
Maksimalna rezolucija | 1920×1080 |
Maksimalna brzina osvježavanja videozapisa pri maks. rezoluciji | 144 Hz |
Omjer slike | 16:9 |
Karakteristike prikaza | Full HD <br/>anti-Glare <br/>NVIDIA G-SYNC <br/>45% Color Gamut |
Audio čipset | Realtek ALC3287 |
Režim izlaznog zvuka | Stereo |
Standardi za zvuk | High Definition Audio <br/>Nahimic Audio |
Broj instaliranih video kartica | 1 |
Video čipset | Nvidia GeForce RTX 4050 |
Vrsta memorije | GDDR6 SDRAM |
Recenzije
Trenutno nema recenzija.