Brend | |
---|---|
CPU | |
Članak | BX8071514900KFSRN49 |
Garancija | 60 mjeseci |
Proizvođač | INTEL |
Vrsta proizvoda | CPU Desktop |
CPU | INTEL Core i9-14900KF |
Podnožje | 1700 |
Osnovna brzina takta performansne jezgre | 3.2 GHz |
Osnovna brzina takta efikasne jezgre | 2.4 GHz |
Turbo brzina takta | 6.00 GHz |
Turbo brzina takta performansne jezgre | 5.6 GHz |
Turbo brzina takta efikasne jezgre | 4.4 GHz |
Broj jezgara | 24 |
Broj performansnih jezgara | 8 |
Broj efikasnih jezgara | 16 |
Broj niti | 32 |
Naziv jezgre | Raptor Lake |
Veličina L2 keša | 32 MB |
Veličina CPU keša | 36 MB |
Karakteristike | Execute Disable Bit<br/>Intel Enhanced SpeedStep Technology<br/>Intel Hyper-Threading<br/>Intel Virtualization Technology<br/>Streaming SIMD Extensions 4.1<br/>Streaming SIMD Extensions 4.2<br/>Thermal Monitoring Technologies<br/>Advanced Vector Extensions 2.0<br/>Intel Turbo Boost Technology 2.0<br/>Intel Virtualization for Directed I/O<br/>Intel Virtualization Technology with Extended Page Tables (EPT)<br/>Intel AES New Instructions<br/>Intel 64<br/>Idle States (C-states)<br/>Intel Secure Key<br/>Intel Turbo Boost Max Technology 3.0<br/>Intel OS Guard<br/>Intel Thermal Velocity Boost<br/>Intel Deep Learning Boost<br/>Intel Gaussian & Neural Accelerator 3.0<br/>Intel Thread Director<br/>Intel Speed Shift Technology<br/>Intel Volume Management Device (VMD)<br/>Mode-based Execute Control (MBE)<br/>Intel Control-Flow Enforcement Technology<br/>Intel Boot Guard<br/>Intel Standard Manageability (ISM)<br/>Intel Adaptive Boost Technology |
Skup instrukcija | 64 bit |
TDP | 125 W |
Maksimalni TDP | 253 W |
Vrste memorije | DDR4/DDR5 |
Maksimalna veličina memorije | 128GB |
Podržani memorijski kanali | 2 |
Podržana brzina memorije | 3200MHz(PC4-25600)/5600MHz(PC5-44800) |
Maksimalni broj PCI Express traka | 20 |
Maksimalni broj DMI traka | 8 |
Grafički adapter | No |
Metod hlađenja | Cooling Fan |
Proizvodi koji se mogu vratiti u garantnom roku | Yes |
Recenzije
Trenutno nema recenzija.