Brend | |
---|---|
CPU | |
Vrsta sistema | Server |
Garancija | 36 mjeseci |
RAM Memorija | |
Form faktor sistema | Rack-Mountable |
ROM Memorija | |
Uključeni dodaci | Rails |
Podržani CPU-ovi | Xeon Scalable Processors |
CPU | Intel Xeon Silver 4310 Processor |
Interna brzina takta | 2.1 GHz (up to 3.3 GHz) |
Broj jezgara CPU-a | 12 |
Broj niti | 24 |
Maks. brzina magistrale CPU-a | 10.4 GT/sec |
CPU podnožje | Socket 4189 |
Broj instaliranih CPU-a | 2 |
Maksimalna količina podržanih CPU-a | 2 |
Veličina CPU keša | 18 MB |
Karakteristike | Supports 10 nm Processors |
Količina podržanih matičnih ploča | 1 |
Vrsta memorije | DDR4 SDRAM |
Form faktor memorije | DIMM 288-pin |
Omogućava metodu provjere grešaka | ECC |
Kapacitet instalirane memorije sistema | 64 GB |
Maksimalni instalabilni kapacitet sistemske memorije | 1 TB |
Ukupan broj memorijskih utora | 16 |
Karakteristike memorije | Registered |
Plug-in kartica | <b>RAID Controller:</b><br/>PERC H755 8 GB<br/>Supports: Level 0, Level 1, Level 10, Level 5, Level 50, Level 6, Level 60<br/>PCIe/SAS/SATA <br/><b>Remote Management Controller:</b><br/>iDRAC9 Enterprise <br/> |
SSD | 480 GB, SATA |
Form faktor mreže | Integrated |
LAN | Gigabit Ethernet |
Podržani protokoli za prijenos podataka | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
Mreža | Plug-in-card: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet <br/>Plug-in-card: 10 Gbps |
Broj 2.5-inčnih hot-swap utora za pogone | 10 |
PCI Express 4.0 x16 | 3 |
Recenzije
Trenutno nema recenzija.