Brend | |
---|---|
CPU | |
Vrsta sistema | Server |
Garancija | 36 mjeseci |
RAM Memorija | |
Form faktor sistema | Tower |
ROM Memorija | |
Podržani CPU-ovi | Xeon Scalable Processors |
CPU | Intel Xeon Silver 4309Y Processor |
Interna brzina takta | 2.8 GHz (up to 3.6 GHz) |
Broj jezgara CPU-a | 8 |
Broj niti | 16 |
Maks. brzina magistrale CPU-a | 10.4 GT/sec |
CPU podnožje | Socket 4189 |
Broj instaliranih CPU-a | 1 |
Maksimalna količina podržanih CPU-a | 2 |
Veličina CPU keša | 12 MB |
Karakteristike | Supports 10 nm Processors |
Količina podržanih matičnih ploča | 1 |
Vrsta memorije | DDR4 SDRAM |
Form faktor memorije | DIMM 288-pin |
Brzina memorije | 3200MHz(PC4-25600) |
Omogućava metodu provjere grešaka | ECC |
Kapacitet instalirane memorije sistema | 16 GB |
Maksimalni instalabilni kapacitet sistemske memorije | 2 TB |
Ukupan broj memorijskih utora | 16 |
Karakteristike memorije | Registered |
Plug-in kartica | <b>Remote Management Controller:</b><br/>iDRAC9 Enterprise <br/><b>RAID Controller:</b><br/>PERC H755 <br/>Supports: Level 0, Level 1, Level 10, Level 5, Level 50, Level 6, Level 60<br/>SAS/SATA <br/> |
SSD | 480 GB, SATA III-600, 2.5" Form Factor |
Form faktor mreže | Integrated |
LAN | Gigabit Ethernet |
Podržani protokoli za prijenos podataka | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
Mreža | Plug-in-card: 10 Gbps (Broadcom BCM57412) |
Broj 3.5-inčnih utora za hot-swap pogone | 8 |
PCI Express 4.0 | 6 |
Recenzije
Trenutno nema recenzija.