Brend | |
---|---|
CPU | |
Vrsta sistema | Server |
Garancija | 36 mjeseci |
RAM Memorija | |
Form faktor sistema | Rack-Mountable |
CPU | Intel Xeon Silver 4309Y Processor |
Interna brzina takta | 2.8 GHz (up to 3.6 GHz) |
Broj jezgara CPU-a | 8 |
Broj niti | 16 |
Maks. brzina magistrale CPU-a | 10.4 GT/sec |
CPU podnožje | Socket 4189 |
Broj instaliranih CPU-a | 1 |
Maksimalna količina podržanih CPU-a | 2 |
Veličina CPU keša | 12 MB |
Karakteristike | Supports 10 nm Processors |
Količina podržanih matičnih ploča | 1 |
Vrsta memorije | DDR4 SDRAM |
Form faktor memorije | DIMM 288-pin |
Brzina memorije | 3200MHz(PC4-25600) |
Kapacitet instalirane memorije sistema | 128 GB |
Maksimalni instalabilni kapacitet sistemske memorije | 8 TB |
Ukupan broj memorijskih utora | 32 |
Karakteristike memorije | Dual Rank |
Integrisano | <b>Storage Controller:</b><br/>2 x M.2<br/><b>Storage Controller:</b><br/>SAS/SATA <br/> |
Plug-in kartica | <b>RAID Controller:</b><br/>ThinkSystem RAID 9350-8i 2 <br/>Supports: Level 0, Level 1, Level 10, Level 5, Level 50, Level 6, Level 60<br/>PCI Express 3.0 x8 <br/> |
Form faktor video kontrolera | Integrated |
Video čipset | Matrox G200 |
Kapacitet instalirane video memorije | 16 MB |
Broj 2.5-inčnih unutrašnjih utora za pogone | 8 |
PCI Express 4.0 | 3 |
Serijski | 1 |
USB 3.1 Gen 1 | 4 (USB 3.1 (type A)) |
USB 2.0 | 1 (USB 2.0 (type A)) |
Recenzije
Trenutno nema recenzija.