Brend | |
---|---|
CPU | |
CPU | Intel® Core™ i7 Mobile Processor 1165G7 |
Garancija | 36 mjeseci |
RAM Memorija | |
Broj jezgara CPU-a | 4 |
ROM Memorija | |
Naziv CPU jezgre | Tiger Lake |
Veličina ekrana | |
Turbo brzina takta | up to 4.7 GHz |
Prirodna rezolucija | |
Veličina CPU keša | 12 MB |
Maks. brzina magistrale CPU-a | 4 GT/sec |
CPU podnožje | Socket 1449 |
Čipset | System on Chip (SoC) |
Tehnologija memorije | LPDDR4X SDRAM |
Brzina memorije | 4266MHz(PC4-34100) |
Instalirani RAM | 16 GB (Built-in ) |
SSD | 512 GB, M.2 Form Factor |
Dijagonalna dužina | 14" |
Vrsta prikaza | LCD |
Tehnologija prikaza | TFT Active Matrix |
Vrsta matrice | IPS |
Boja prikaza | Color |
Maksimalna rezolucija | 1920×1080 |
Maksimalna brzina osvježavanja videozapisa pri maks. rezoluciji | 60 Hz |
Omjer slike | 16:9 |
Karakteristike prikaza | LED Backlight <br/>Full HD <br/>anti-Glare <br/>300 nits Brightness |
Površina prikaza | Matt Type |
Audio čipset | Realtek ALC3287 |
Režim izlaznog zvuka | Stereo |
Standardi za zvuk | High Definition Audio <br/>Dolby Audio |
Video čipset | Intel Iris Xe Graphics |
Vrsta video memorije | Shared Video Memory |
LAN | No |
WLAN | M.2 |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Recenzije
Trenutno nema recenzija.