Brend | |
---|---|
CPU | |
CPU | Intel® Core™ i5 Mobile Processor 1135G7 |
Garancija | 36 mjeseci |
RAM Memorija | |
Broj jezgara CPU-a | 4 |
ROM Memorija | |
Naziv CPU jezgre | Tiger Lake |
Veličina ekrana | |
Turbo brzina takta | up to 4.2 GHz |
Prirodna rezolucija | |
Veličina CPU keša | 8 MB |
Maks. brzina magistrale CPU-a | 4 GT/sec |
CPU podnožje | Socket 1449 |
Čipset | System on Chip (SoC) |
Tehnologija memorije | DDR4 SDRAM |
Brzina memorije | 3200MHz(PC4-25600) |
Form faktor memorije | SODIMM 260-pin |
Instalirani RAM | 16 GB (Built-in (8Gb) + 1 slot ) |
Maksimalno instalabilni RAM | 40 GB |
Ukupan broj memorijskih utora | 1 |
SSD | 512 GB, PCIe NVMe 3.0 x4, M.2 (2242) Form Factor |
Dijagonalna dužina | 15.6" |
Vrsta prikaza | LCD |
Tehnologija prikaza | TFT Active Matrix |
Vrsta matrice | IPS |
Boja prikaza | Color |
Maksimalna rezolucija | 1920×1080 |
Omjer slike | 16:9 |
Karakteristike prikaza | Full HD <br/>anti-Glare <br/>250 nits Brightness |
Audio čipset | Realtek ALC3287 |
Režim izlaznog zvuka | Stereo |
Standardi za zvuk | High Definition Audio <br/>Dolby Audio |
Video čipset | Intel Iris Xe Graphics |
Vrsta video memorije | Shared Video Memory |
LAN | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Recenzije
Trenutno nema recenzija.