Brend | |
---|---|
CPU | |
CPU | Intel® Core™ i7 Mobile Processor 1185G7 |
Garancija | 36 mjeseci |
RAM Memorija | |
Broj jezgara CPU-a | 4 |
ROM Memorija | |
Naziv CPU jezgre | Tiger Lake |
Veličina ekrana | |
Turbo brzina takta | up to 4.8 GHz |
Prirodna rezolucija | |
Veličina CPU keša | 12 MB |
Maks. brzina magistrale CPU-a | 4 GT/sec |
CPU podnožje | Socket 1449 |
Čipset | System on Chip (SoC) |
Tehnologija memorije | LPDDR4X SDRAM |
Brzina memorije | 4267MHz(PC4-34100) |
Instalirani RAM | 16 GB (Built-in ) |
SSD | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
Dijagonalna dužina | 13.4" |
Vrsta prikaza | LCD |
Tehnologija prikaza | TFT Active Matrix |
Boja prikaza | Color |
Maksimalna rezolucija | 1920×1200 |
Karakteristike prikaza | Anti-Reflective <br/>WVA <br/>500 nits Brightness <br/>Full HD+ |
Audio čipset | Realtek ALC3281-CG |
Režim izlaznog zvuka | Stereo |
Standardi za zvuk | High Definition Audio |
Video čipset | Intel Iris Xe Graphics |
Vrsta video memorije | Shared Video Memory |
LAN | No |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Thunderbolt 4 | 2 (USB Type-C) |
Priključak za slušalice | 1 (3.5-mm minijack) |
Vrsta sistema | Notebook |
Lokalizacija tastature | International English |
Recenzije
Trenutno nema recenzija.