Brend | |
---|---|
CPU | |
CPU | Intel® Core™ i7 Mobile Processor 1165G7 |
Garancija | 36 mjeseci |
RAM Memorija | |
Broj jezgara CPU-a | 4 |
ROM Memorija | |
Naziv CPU jezgre | Tiger Lake |
Veličina ekrana | |
Turbo brzina takta | up to 4.7 GHz |
Prirodna rezolucija | |
Veličina CPU keša | 12 MB |
Maks. brzina magistrale CPU-a | 4 GT/sec |
CPU podnožje | Socket 1449 |
Čipset | System on Chip (SoC) |
Tehnologija memorije | LPDDR4X SDRAM |
Brzina memorije | 4267MHz(PC4-34100) |
Instalirani RAM | 16 GB (Built-in ) |
Maksimalno instalabilni RAM | 16 GB |
SSD | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
Dijagonalna dužina | 13.3" |
Vrsta prikaza | LCD |
Tehnologija prikaza | TFT Active Matrix |
Boja prikaza | Color |
Maksimalna rezolucija | 1920×1080 |
Maksimalna brzina osvježavanja videozapisa pri maks. rezoluciji | 60 Hz |
Omjer slike | 16:9 |
Karakteristike prikaza | Full HD <br/>WVA <br/>400 nits Brightness <br/>100% sRGB |
Audio čipset | Realtek ALC3271-CG |
Režim izlaznog zvuka | Stereo |
Standardi za zvuk | Waves MaxxAudio <br/>High Definition Audio |
Video čipset | Intel Iris Graphics |
Vrsta video memorije | Shared Video Memory |
LAN | No |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Obezbeđuje standard utora za proširenje | M.2 (x2) |
Recenzije
Trenutno nema recenzija.