Brend | |
---|---|
CPU | |
CPU | Intel® Core™ i7 Mobile Processor 1185G7 |
Garancija | 36 mjeseci |
RAM Memorija | |
Broj jezgara CPU-a | 4 |
ROM Memorija | |
Naziv CPU jezgre | Tiger Lake |
Veličina ekrana | |
Turbo brzina takta | up to 4.8 GHz |
Prirodna rezolucija | |
Veličina CPU keša | 12 MB |
Maks. brzina magistrale CPU-a | 4 GT/sec |
CPU podnožje | Socket 1449 |
Čipset | System on Chip (SoC) |
Tehnologija memorije | DDR4 SDRAM |
Brzina memorije | 3200MHz(PC4-25600) |
Form faktor memorije | SODIMM 260-pin |
Instalirani RAM | 16 GB |
Maksimalno instalabilni RAM | 64 GB |
Ukupan broj memorijskih utora | 2 |
SSD | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
Dijagonalna dužina | 15.6" |
Vrsta prikaza | LCD |
Tehnologija prikaza | TFT Active Matrix |
Boja prikaza | Color |
Maksimalna rezolucija | 1920×1080 |
Maksimalna brzina osvježavanja videozapisa pri maks. rezoluciji | 60 Hz |
Omjer slike | 16:9 |
Karakteristike prikaza | LED Backlight <br/>Full HD <br/>anti-Glare <br/>WVA <br/>250 nits Brightness |
Audio čipset | Realtek ALC3204 |
Režim izlaznog zvuka | Stereo |
Standardi za zvuk | High Definition Audio |
Video čipset | Intel Iris Xe Graphics |
Vrsta video memorije | Shared Video Memory |
LAN | Gigabit Ethernet |
WLAN | M.2 |
Recenzije
Trenutno nema recenzija.