Brend | |
---|---|
CPU | |
Vrsta sistema | Server |
Garancija | 36 mjeseci |
RAM Memorija | |
Form faktor sistema | Rack-Mountable |
ROM Memorija | |
Uključeni dodaci | Rails |
Podržani CPU-ovi | Xeon Scalable Processors |
CPU | Intel Xeon Silver 4210R Processor |
Interna brzina takta | 2.4 GHz (up to 3.2 GHz) |
Broj jezgara CPU-a | 10 |
Broj niti | 20 |
Maks. brzina magistrale CPU-a | 9.6 GT/sec |
CPU podnožje | Socket 3647 |
Broj instaliranih CPU-a | 1 |
Maksimalna količina podržanih CPU-a | 2 |
Veličina CPU keša | 13.75 MB |
Karakteristike | Supports 14 nm Processors |
Količina podržanih matičnih ploča | 1 |
Vrsta memorije | DDR4 SDRAM |
Form faktor memorije | DIMM 288-pin |
Brzina memorije | 3200MHz(PC4-25600) |
Omogućava metodu provjere grešaka | ECC |
Kapacitet instalirane memorije sistema | 16 GB |
Maksimalni instalabilni kapacitet sistemske memorije | 1 TB |
Ukupan broj memorijskih utora | 16 |
Plug-in kartica | <b>RAID Controller:</b><br/>PERC H750 8 GB<br/>Supports: Level 0, Level 1, Level 10, Level 5, Level 50, Level 6, Level 60<br/>SAS/SATA <br/><b>Remote Management Controller:</b><br/>iDRAC9 Enterprise <br/> |
SSD | 480 GB, SATA |
Form faktor video kontrolera | Integrated |
Form faktor mreže | Integrated |
Podržani protokoli za prijenos podataka | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
Broj 3.5-inčnih utora za hot-swap pogone | 12 |
LAN | 2 (RJ-45) |
Recenzije
Trenutno nema recenzija.