Brend | |
---|---|
CPU | |
Vrsta sistema | Server |
Garancija | 36 mjeseci |
RAM Memorija | |
Form faktor sistema | Rack-Mountable |
ROM Memorija | |
Uključeni dodaci | Rails |
Podržani CPU-ovi | Xeon Scalable Processors |
CPU | Intel Xeon Silver 4210R Processor |
Interna brzina takta | 2.4 GHz (up to 3.2 GHz) |
Broj jezgara CPU-a | 10 |
Broj niti | 20 |
CPU podnožje | Socket 3647 |
Broj instaliranih CPU-a | 1 |
Maksimalna količina podržanih CPU-a | 2 |
Veličina CPU keša | 13.75 MB |
Karakteristike | Supports 14 nm Processors |
Količina podržanih matičnih ploča | 1 |
Vrsta memorije | DDR4 SDRAM |
Form faktor memorije | DIMM 288-pin |
Brzina memorije | 3200MHz(PC4-25600) |
Omogućava metodu provjere grešaka | ECC |
Kapacitet instalirane memorije sistema | 32 GB |
Maksimalni instalabilni kapacitet sistemske memorije | 3 TB |
Ukupan broj memorijskih utora | 24 |
Karakteristike memorije | Registered |
Plug-in kartica | <b>Remote Management Controller:</b><br/>iDRAC9 Enterprise <br/><b>RAID Controller:</b><br/>PERC H750 8 <br/>Supports: Level 0, Level 1, Level 10, Level 5, Level 50, Level 6, Level 60<br/>SAS/SATA <br/> |
SSD | 4×480 GB, SATA III-600 |
Form faktor video kontrolera | Integrated |
Form faktor mreže | Integrated |
LAN | 10G Ethernet |
Podržani protokoli za prijenos podataka | 10 Gbps |
Mreža | Integrated: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
Broj 3.5-inčnih utora za hot-swap pogone | 8 |
Recenzije
Trenutno nema recenzija.